SCG Vật Liệu Xây Dựng
3 Tháng 4, 2025
Giá cả vật liệu xây dựng luôn có sự biến động, thay đổi liên tục giữa các tỉnh thành, thậm chí giữa các khu vực trong cùng một thành phố. Do đó, các chủ đầu tư và nhà thầu đều rất quan tâm đến giá vật liệu xây dựng hôm nay và thường xuyên cập nhật bảng giá mới nhất. Trong bài viết này, VLXD SCG sẽ cung cấp đến bạn chi tiết giá vật tư xây dựng trong năm 2025 tại các khu vực trên thị trường Việt Nam.
Thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam đang có những biến động nhất định trong tháng 3/2025. Nhóm vật liệu xây thô như xi măng, cát, đá, thép đang có xu hướng tăng so với tháng trước. Nhóm vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, ngói, sơn cũng có sự biến động nhưng bình ổn hơn. Tuy nhiên, giá bán lẻ tại các cửa hàng vật liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu và đại lý phân phối. Cụ thể:
Khu vực Hà Nội:
Theo Công văn số 04.01/2024/CBGVL-SXD ban hành ngày 15/1/2025 của Sở Xây dựng, giá công bố của một số vật liệu xây dựng như sau:
Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội mới nhất, bạn có thể xem tại đây.
Khu vực Đà Nẵng:
Theo Công văn số 271/SXD-QLXD ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Sở Xây dựng, giá công bố của một số vật liệu xây dựng như sau:
Công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng mới nhất, bạn có thể xem tại đây.
Khu vực Hồ Chí Minh:
Theo Công văn số 102/TB-SXD-KT&VLXD ban hành ngày 11/3/2025 của Sở Xây dựng, giá công bố của một số vật liệu xây dựng như sau:
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xem chi tiết tại đây.
Tra cứu bảng giá vật liệu xây dựng trên các Tỉnh/ Thành phố tại đây.
→ Xem Chi Tiết: Giá vật liệu xây dựng hiện nay tăng hay giảm
BẢNG GIÁ XI MĂNG | ||
Phân loại | Thương hiệu | Đơn giá/ bao |
Xi măng PCB30 | Sông Gianh | 82.000đ – 90.000đ |
Xi măng khác | 65.000đ – 87.500đ | |
Xi măng PCB40 | Sông Gianh | 85.000đ – 97.000đ |
SCG Low Carbon Super Xi Măng (bao 50kg) | 85.000đ – 110.000đ | |
SCG Super Wall (bao 40kg) | 80.000đ – 95.000đ | |
Xi măng khác | 82.000đ – 100.000đ | |
Xi măng trắng | SCG | 195.000đ – 285.000đ |
Xi măng khác | 190.000đ – 235.000đ |
Lưu ý: Bảng giá bán xi măng trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn giá còn tùy thuộc vào từng thời điểm và khu vực mua. Do đó, để cập nhật giá chính xác, vui lòng liên hệ hotline 1900575751 để được tư vấn.
Tham Khảo Thêm:
Tên vật liệu | Giá/ m3 |
Đá xây dựng loại 5×7 | 320.000 – 360.000đ |
Đá xây dựng đen loại 1×2 | 295.000 – 305.000đ |
Đá xây dựng xanh loại 1×2 | 350.000 – 365.000đ |
Đá mi bụi | 205.000 – 235.000đ |
Đá mi sàng | 210.000 – 230.000đ |
Đá xây dựng 0x4 xám | 240.000 – 260.000đ |
Đá xây dựng 0x4 đen | 207.000 – 237.000đ |
Đá xây dựng loại 4×6 | 320.000 – 350.000đ |
Lưu ý: Đơn giá vật liệu xây dựng trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển. Ngoài ra, giá có thể chênh lệch theo số lượng mua, khu vực mua và thời điểm mua vật liệu.
Tên vật liệu | Giá/ viên |
Gạch ống size 8x8x18 | 1.090 – 1.100đ |
Gạch đinh size 4x8x18 | 1.090 – 1.100đ |
Gạch Block size 100x190x390 | 5.500 – 6.000đ |
Kích thước Block 190x190x390 | 11.500 – 12.000đ |
Kích thước khối gạch 19x19x19 | 5.800 – 6.000đ |
Gạch bê tông ép thủy lực size 4x8x18 | 1.300 – 1.500đ |
Gạch bê tông ép thủy lực size 4x8x18 | 1.280 – 1.380đ |
Lưu ý: Báo giá gạch xây dựng ở bảng trên là con số thống kê mang tính chất tham khảo. Do đó, đơn giá có thể chênh lệch vào nghìn đồng tùy theo loại gạch, đơn vị cung cấp, số lượng mua và thời điểm mua trong năm.
Tên vật liệu | Giá/ m3 |
Cát san lấp | 170.000 – 185.000đ |
Cát xây tô | 205.000 – 215.000đ |
Cát bê tông (loại 1) | 355.000 – 375.000đ |
Cát bê tông (loại 2) | 320.000 – 335.000đ |
Lưu ý: Đơn giá vật tư xây dựng chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển, đồng thời giá cát sẽ có sự chênh lệch vào từng thời điểm và từng khu vực mua.
Loại | Giá/ Kg |
Sắt thép loại Ø6 | 14.510 – 15.200đ |
Sắt thép loại Ø8 | 14.310 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø10 | 14.850 – 15.200đ |
Sắt thép loại Ø12 | 14.510 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø14 | 14.460 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø16 | 14.460 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø18 | 14.460 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø20 | 14.460 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø22 | 14.460 -14.920đ |
Sắt thép loại Ø25 | 14.460 – 14.920đ |
Sắt thép loại Ø28 | 14.460 -14.920đ |
Sắt thép loại Ø32 | 14.460 – 14.920đ |
Lưu ý: Bảng báo giá vật liệu xây dựng trên là giá sắt thép cho 1kg và chỉ mang tính chất tham khảo chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển.
Tên vật liệu | Giá/ viên |
Ngói đất nung loại 22 viên/m2 | 9.000 – 14.000đ |
Ngói đất nung loại 10 viên/m2 | 19.000 – 26.000đ |
Ngói màu loại 9 viên/m2 | 22.000 – 30.000đ |
Ngói màu loại 10 viên/m2 | 14.000 – 20.000đ |
Ngói tráng men loại 10,5 viên/m2 | 21.000 – 24.000đ |
Ngói Secoin | 15.500 – 22.500đ |
Ngói sóng Thái Lan SCG loại 10 viên/m2 | 14.000 – 16.000đ |
Ngói phẳng | 14.000 – 20.000đ |
Ngói Nhật loại 9,5 viên/m2 | 14.000 – 20.000đ |
Ngói hài nhỏ loại 85 viên/m2 | 3.200 – 5.000đ |
Ngói vảy cá lớn 65 viên/m2 | 5.500 – 6.500đ |
Ngói vảy cá nhỏ loại 85 viên/m2 | 3.200đ |
Ngói hài lớn loại 50 viên/m2 | 9.000 – 14.500đ |
Lưu ý: Báo giá vật liệu xây dựng luôn có sự biến động theo thị trường. Do đó, bảng giá ngói lợp trên chỉ mang tính chất tham khảo. Đơn giá sẽ phụ thuộc vào từng khu vực , đơn vị cung cấp và thời điểm mua.
Hiện nay, có rất nhiều công ty, cửa hàng, đại lý phân phối vật liệu xây dựng trên thị trường Việt Nam. Mỗi đơn vị tại mỗi khu vực đều sẽ có bảng báo giá riêng biệt. Do đó, để biết chính xác giá vật liệu xây dựng hôm nay, tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp đến các đơn vị cung cấp. Ngoài ra, bạn cũng cần phải nắm được những yếu tố ảnh hướng đến giá cả vật liệu trong ngành xây dựng. Cụ thể: